外観
インテリLite HW構成
項 目 |
内 容 |
備 考 |
プロセッサ | Renesas RZ/A1H Cortex-A9 400MHz | |
ROM | SPI-Flash 8MB / EEPROM 32KB | |
RAM | CPU内蔵10MB | |
外部IF | USB / LAN / UART(×2) / I2C / GPIO /JTAG | UART×1とJTAGはデバッグ用 LANはオプション |
インテリLite ソフトウェア開発環境
■開発環境
項 目 |
内 容 |
開発統合環境 | Renesas e2studio v6.3 |
コンパイラ | Renesas GCC |
ICE | Segger J-Link J-Link 9-pin Cortex-M Adapterも必要 |
開発PC | Windows10 |
開発言語 | C言語 |
■ソフトウェア構成
お客様での開発は、ユーザアプリケーション部のみとなります。
その他のベースソフトウェアはライブラリにてご提供。お客様はユーザアプリケーション部の開発に専念いただけます。
画像処理ライブラリ
当社開発の画像処理ライブラリ(汎用画像処理)をご利用可能。 もちろん、お客様にて独自の画像処理が組み込み可能です。
※コード検出のライブラリはふくまれません。
歪み補正機能
レンズ歪み補正、視点変換、魚眼レンズの極座標変換(パノラマ変換)、アフィン変換(回転、リサイズなど)の補正処理をハードウェアで実行。
処理遅延なし、CPU負荷なしで利用可能。CPUは画像処理に専念できます。
各種補正処理をハードウェアで行うことで、ソフトウェア画像処理の簡易化、高速化を支援します。
通信ツール(サンプルコード)
UVCおよびUDPでの画像受信および、CDC及びTCPでのコマンド通信のサンプルコードを提供します。
Visual Studioを利用したWPFアプリーケーション(Visual C#)のプロジェクト一式となっています。
※Visual Studio、Visual C#は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※画像はイメージです。
製品仕様
項 目 |
内 容 |
備 考 |
カメラ仕様 | ①30万画素 CMOSカラー ローリングシャッター ②30万画素 CMOSモノクロ グローバルシャッター |
2種類から選択 |
CPU基板 | プロセッサ:Renesas RZ/A1H Cortex-A9 400MHz ROM:SPI-Flash 8MB EEPROM:32KB RAM:CPU内蔵10MB |
|
レンズ | 挟角~広角までラインナップ(7種類) | |
オプション基板 | 白色LED基板/LAN基板/PoE基板 | |
電源 | USB給電、PoE給電 | オプション基板構成に依存 |
画像出力IF | USB2.0(UVC)/ LAN(UDP) MJPEG出力(最大60fps) YUV出力(最大12fps) |
LANはオプション基板必要 LANはMJPEG出力のみ対応 |
通信IF | USB2.0(CDC)/ LAN(TCP) ※当社規定プロトコルによる通信 |
LANはオプション基板必要 |
汎用IF | UART、I2C、GPIO | |
歪み補正機能 | レンズ歪み補正、射影変換、極座標変換、アフィン変換 | |
カメラ設定 | 露光、ゲイン、シャープネス、明度、彩度など | |
画像処理ライブラリ | 各種フィルタ(平均化、メディアンなど) 各種二値化(差分二値化、分割二値化など) モフォロジー(膨張、収縮) ブロブ解析 描画処理(直線/円/炬形/テキスト) |
開発キット(SDK)ご購入時の付属品
開発キットでは、各種構成で評価いただけるように、各種オプション基板、挟角~広角のレンズをセットにしています。
内容物 |
個 数 |
備 考 |
カメラ基板(ローリング) | 1 | KBCR-iC11VG用 30万画素 カラー ローリングシャッター |
カメラ基板(グローバル) | 1 | KBCR-iC12VG用 30万画素 モノクロ グローバルシャッター |
レンズ | 5 | HPB1027/AS133/HPB1007/HPB1014/HPB1005 |
CPU基板 | 1 | |
LAN基板 | 1 | |
LED基板 | 1 | 拡散版含む |
デバッグ基板 | 1 | |
FFC | 5 | カメラ用FFC:110mm、36mm デバッグ基板用FFC:100mm×2 LED基板用FFC:40mm |
ネジ・スペーサ | - | ネジ×12、スペーサ×22 |
USBケーブル(MinB-A) | 3 | カメラ本体用×1、デバッグ基板用×2 |
CD-ROM | 1 | 各種ドキュメント 当社ライブラリ、サンプルコード含むプロジェクト一式 通信ツール(Windows用)プロジェクト一式 |
量産時の基板構成一覧
量産時は、以下の構成からの選択となります。
お客様にて開発されたソフトウェアを書き込みした状態での出荷も可能です。ご相談ください。
型 番 | 構成名 | 基板構成 | 機能 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
カメラ | USB | LAN | 電源 | |||
KBCR-iC11VG-SD1U-XXX | USB構成 | カメラ+CPU | RS | 〇 | × | USB給電 |
KBCR-iC11VG-SD1L-XXX | LAN構成 | カメラ+CPU+LAN | RS | △ | 〇 | USB給電 |
KBCR-iC11VG-SD1P-XXX | PoE構成 | カメラ+CPU+PoE | RS | △ | 〇 | PoE給電 |
KBCR-iC11VG-SD1U-WL-XXX | USB+LED(W)構成 | カメラ+CPU+LED | RS | 〇 | × | USB給電 |
KBCR-iC11VG-SD1P-WL-XXX | PoE+LED(W)構成 | カメラ+CPU+PoE+LED | RS | △ | 〇 | PoE給電 |
KBCR-iC12VG-SD1U-XXX | USB構成 | カメラ+CPU | GS | 〇 | × | USB給電 |
KBCR-iC12VG-SD1L-XXX | LAN構成 | カメラ+CPU+LAN | GS | △ | 〇 | USB給電 |
KBCR-iC12VG-SD1P-XXX | PoE構成 | カメラ+CPU+PoE | GS | △ | 〇 | PoE給電 |
※XXXはレンズ型番
※RS=Rolling Shutter, GS=Global Shutterの略